Rok 2023
Powiat wołomiński
Autor: fot. arch. UMWM
Sprawdź, jakie inwestycje dofinansował Sejmik Województwa Mazowieckiego w Twojej okolicy!

| Nazwa projektu | Beneficjent | Dofinansowanie |
| Remont i adaptacja pomieszczeń Lokalnego Centrum Integracyjnego przy OSP Kołaków | Dąbrówka | 137 991,15 zł |
| Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zawiszynie, gm. Jadów | Jadów | 150 000,00 zł |
| Utworzenie Lokalnego Centrum Integracyjnego w Klembowie | Klembów | 125 000,00 zł |
| Remont dachu Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce | Kobyłka | 134 292,49 zł |
| Renowacja schodów na terenie Mareckiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego | Marki | 119 820,00 zł |
| Remont świetlicy wiejskiej w Cygowie | Poświętne | 150 000,00 zł |
| Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Dybów, w Gminie Radzymin - etap I | Radzymin | 150 000,00 zł |
| Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jadwisinie | Strachówka | 114 236,00 zł |
| Zapewnienie podstawowej infrastruktury integracyjno-kulturalnej w Mieście Zielonka | Zielonka | 150 000,00 zł |

| Nazwa projektu | Beneficjent | Dofinansowanie |
| Zmniejszenie zjawiska ubóstwa energetycznego w Mieście Kobyłka | Kobyłka Miasto | 300 000,00 zł |

| Nazwa projektu | Beneficjent | Dofinansowanie |
| Zakup narzędzi i usług niezbędnych do przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej | Radzymin Gmina | 101 058,00 zł |
| Przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej na terenie Gminy Wołomin | Wołomin Gmina | 75 002,00 zł |
| Czyszczenie ulic w Mieście Kobyłka w 2023 r. | Miasto Kobyłka | 178 132,00 zł |
| Kontrola i badanie próbek popiołu z palenisk domowych | Tłuszcz Gmina | 5250,00 zł |
| Poprawa jakości powietrza w Markach poprzez czyszczenie ulic na mokro | Marki Gmina Miasto | 103 500,00 zł |
| Zakup usługi czyszczenia/ mycia ulic na mokro dla Miasta Zielonka | Zielonka Miasto | 200 000,00 zł |

| Nazwa projektu | Kto skorzysta | Dofinansowanie |
| Remont mostka komunikacyjnego nad rowem melioracyjnym, który biegnie w poprzek Ogrodu Działkowego Uroczysko | ROD "UROCZYSKO" | 9594,00 zł |

| Nazwa projektu | Beneficjent | Dofinansowanie |
| Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 (ulicy Księdza Skorupki w Ząbkach, powiat wołomiński) | MZDW | 24 202 112,00 zł |
| Droga wojewódzka nr 634 gr.Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska | MZDW | 3 316 200,00 zł |
| Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową 4311W w miejscowości Wola Rasztowska - Etap I opracowanie dokumentacji projektowej | MZDW | 264 000,00 zł |
| Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 10+726 do km 11+486 na terenie miasta Wołomin | MZDW | 8 800 000,00 zł |
| Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na wskazanych odcinkach na terenie gmin: Zielonka, Kobyłka, Wolomin - odcinek od km 26+831 do km 31+970 | MZDW | 3 000 000,00 zł |
| Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 (ulicy Księdza Skorupki w Ząbkach, powiat wołomiński) | MZDW | 1 687 949,00 zł |
| Remont drogi wojewódzkiej nr 634 od km 39+087 do 39+360 (do mostu) oraz od 39+755 do 40+816 wraz z remontem przepustu w km 39+848 (L=1,3334 km) na terenie gminy Klembów, powiat wołomiński. | MZDW | 4 302 968,25 zł |
| Remont drogi wojewódzkiej nr 636 od km 19+345 do 22+411 (L=3,066km) na terenie gminy Jadów, powiat wołomiński | MZDW | 1824296,33 zł |
| Dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu dostawczego (N1) | Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o. | 130 561,00 zł |
| Przebudowa budynku dozorcy cmentarza (Dom Pielgrzyma) wraz ze zmianą sposobu użytkowania z budynku mieszkalnego na budynek muzeum oraz rozbudowa o pawilon wystawienniczy Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie wraz z rozbiórką pozostałych budynków znajdujących się na działce przy al. Jana Pawła II nr 64 w Radzyminie (Działka oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr ew.77 z obrębu 02-04) | Gmina Radzymin | 1 479 645,00 zł |
| Zakup pierwszego wyposażenia oraz wykonanie wystaw stałych w nowym oddziale Muzeum Niepodległości-Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. | Muzeum Niepodległości w Warszawie (nowy oddział w Radzyminie) | 298 136,00 zł |

| Nazwa projektu | Beneficjent | Dofinansowanie |
| Rewitalizacja terenów zieleni w Kobyłce | Kobyłka | 200 000,00 zł |
| Realizacja działań mających na celu adaptację do zmian klimatu w postaci wykonania rowów infiltracyjnych na terenie Gminy Radzymin | Radzymin | 200 000,00 zł |
| Ogrody deszczowe oraz nasadzenia zieleni na terenie Powiatu Wołomińskiego | Wołomin | 153 650,00 zł |

| Nazwa projektu | Kto skorzysta | Dofinansowanie |
| Zakupu profesjonalnego sprzętu gastronomicznego oraz doposażenia świetlicy wiejskiej w Krubkch-Górkach | Koło Gospodyń Wiejskich w Krubkach- Górkach Drużyna Hubala | 7000,00 zł |
| Doposażenie KGW w Nadbieli | Koło Gospodyń Wiejskich w Nadbieli | 6999,00 zł |
| W Koło na ludowo - zakup strojów dla KGW | Koło Gospodyń Wiejskich w Duczkach | 6999,00 zł |
| Doposażenie lokalu Koła Gospodyń Wiejskich w Strachówce | Koło Gospodyń Wiejskich w Strachówce | 7000,00 zł |
| Działajmy i bawmy się razem | Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrowicy | 7000,00 zł |
| Zakup sprzętu wspomagającego rozwój działań | Fundacja Akomodacja | 7000,00 zł |
| Przyjdź zobacz i baw się z nami | Przyszłość Roszczepu | 5150,00 zł |
| Integracja młodego pokolenia z seniorami | Koło Gospodyń Wiejskich w Kozłach "Kozłowianki" | 7000,00 zł |
| Muzyka łączy pokolenia | Koło Gospodyń Wiejskich z Letniska Nowy Jadów "Same Swoje" | 6900,00 zł |
| Rozwój Helenowskiego Koła Gospodyń Wiejskich | Helenowskie Koło Gospodyń Wiejskich | 3400,00 zł |
| Gospodarne Kobiety zawsze gotowe do działania III | Koło Gospodyń Wiejskich w Dobczynie | 7000,00 zł |
| Rozwój działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Równem poprzez zakup wyposażenia | Koło Gospodyń Wiejskich w Równem | 7000,00 zł |
| Wyposażenie kuchni dla KGW Wujówka | Koło Gospodyń Wiejskich w Wujówce | 7000,00 zł |
| Kobiety z Woli Ręczajskiej działają | Koło Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy w Woli Ręczajskiej | 5200,00 zł |

| Nazwa projektu | Beneficjent | Dofinansowanie |
| Odbudowa koryt melioracyjnych z terenów objętych działalnością Spółki Wodnej w Dobczynie | Spółka Wodna w Dobczynie | 47 987,71 zł |
| Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych /rów DR od dz. nr ew. 424 do 186 o łącznej długości 622 mb, w tym: karczowanie i wycinanie drzew i zakrzaczeń ze skarp oraz z dna rowu z ich usunięciem - 300 m2, mechaniczne odmulenie i skarpowanie rowu - 622 mb, wykonanie konserwacji 3 przepustów na dz. nr ew. 180/4 (2 przepusty) i dz. nr ew. 449 (1 przepust)/ | Spółka Wodna Majdan | 15 952,00 zł |

| Nazwa projektu | Beneficjent | Dofinansowanie |
| Młodzieżowa Rada Miasta Marki I kadencja | Miasto Marki | 24 993,00 zł |
| Unia Europejska Przyszłością Młodzieży | Gmina Wołomin | 25 000,00 zł |
| Unia Europejska Przyszłością Młodzieży | Gmina Wołomin | 25 000,00 zł |

| Nazwa projektu | Beneficjent | Dofinansowanie |
| Zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej Tłuszcz | Młodzieżowa Orkiestra Dęta Tłuszcz | 50 000,00 zł |

| Nazwa projektu | Beneficjent | Dofinansowanie |
| Zagospodarowanie Placu im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce | Gmina Dąbrówka | 600 000,00 zł |
| Zagospodarowanie terenu Placu 15-tego Sierpnia w Kobyłce | Miasto Kobyłka | 3 195 043,00 zł |
| Zaadaptowanie budynku przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowych Ręczajach na potrzeby stworzenia oddziału przedszkolnego | Gmina Poświętne | 2 010 000,00 zł |
| Przebudowa bieżni okrężnej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji "Huragan" w Wołominie | Gmina Wołomin | 1 273 978,00 zł |
| Rozbudowa drogi gminnej na odcinku od wysokości działki ew. nr 244 i 231/2 obręb 0014 Duczki-04 w miejscowości Duczki do wysokości działki ew. nr 46/37 obręb 0004 Mostówka w miejscowości Mostówka, Gmina Wołomin | Gmina Wołomin | 2 700 000,00 zł |
| Rozbudowa drogi gminnej ul. Wilczej na odcinku od ul. Gen. Sowińskiego do ul. Sokolej w Markach | Miasto Marki | 4 000 000,00 zł |
| Budowa dwóch parków miejskich w centrum Radzymina wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą | Gmina Radzymin | 3 000 000,00 zł |

| Nazwa projektu | Beneficjent | Dofinansowanie |
| Dni Seniora - Łączymy pokolenia | Gmina Miasto Marki | 30 000,00 zł |
| Aktywny Senior w Markach | Gmina Miasto Marki | 29 750,00 zł |
| "Wymiana doświadczeń, wspólna integracja i aktywizacja mazowieckich rad seniorów" | Gmina Wołomin | 23 970,00 zł |
| „Gimnastyka dla Seniora w Gminie Wołomin na bis” | Gmina Wołomin | 23 970,00 zł |
| "Aktywny i zdrowy senior - zajęcia dla ciała, ducha i umysłu" | Gmina Radzymin | 30 000,00 zł |

| Nazwa projektu | Beneficjent | Dofinansowanie |
| Modernizacja placu zabaw w miejscowości Marianów | Dąbrówka | 10 000,00 zł |
| Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Małopole | Dąbrówka | 10 000,00 zł |
| Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na istniejących słupach energetycznych w miejscowości Działy Czarnowskie | Dąbrówka | 6000,00 zł |
| Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Jadów | Jadów | 10 000,00 zł |
| Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Dębe Duże i Iły | Jadów | 10 000,00 zł |
| Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Wyglądały i Podmyszadła | Jadów | 10 000,00 zł |
| Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Kukawki | Jadów | 10 000,00 zł |
| Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Strachów | Jadów | 10 000,00 zł |
| Zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwie Borki w Gminie Radzymin | Radzymin | 10 000,00 zł |
| Zakup i montaż elementów małej architektury w sołectwie Słupno 1 w Gminie Radzymin | Radzymin | 10 000,00 zł |
| Utworzenie terenu rekreacyjnego w sołectwie Słupno Górki w Gminie Radzymin | Radzymin | 10 000,00 zł |
| Budowa oświetlenia ulicy Dworkowej w sołectwie Łąki w Gminie Radzymin | Radzymin | 10 000,00 zł |

| Nazwa projektu | Beneficjent | Dofinansowanie |
| Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w msc. Szewnica | GMINA JADÓW | 177925,00 zł |
| Budowa toru rowerowego typu "Pumptrack" przy ul. Nowej w miejscowości Radzymin - etap 1B | GMINA RADZYMIN | 127650,00 zł |
| Budowa boiska przy ul. Norwida w Kobyłce, zmiana Sejmik wrzesień na: Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kobyłce | MIASTO KOBYŁKA | 250279,00 zł |
| Remont boiska trawiastego do piłki nożnej w Klembowie | GMINA KLEMBÓW | 289340,00 zł |
| Budowa Skateparku w Wołominie | GMINA WOŁOMIN | 297850,00 zł |
| Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wólce Dąbrowickiej | GMINA POŚWIĘTNE | 297850,00 zł |
| Modernizacja skateparku przy ul. Wczasowej 5 w m. Marki | GMINA MIASTO MARKI | 296581,00 zł |

| Nazwa projektu | Kto skorzysta | Dofinansowanie |
| MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2023 | Gmina Dąbrówka | 40 000,00 zł |
| MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2023 | Gmina Jadów | 40 000,00 zł |
| MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2023 | Gmina Klembów | 40 000,00 zł |
| MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2023 | Miasto Kobyłka | 40 000,00 zł |
| MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2023 | Gmina Poświętne | 40 000,00 zł |
| MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2023 | Gmina Radzymin | 40 000,00 zł |
| MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2023 | Gmina Wołomin | 40 000,00 zł |
| MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2023 | Miasto Zielonka | 40 000,00 zł |
| sprzęt specjalistyczny | Gmina Klembów | 40 000,00 zł |
| sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej strażaka | Miasto Kobyłka | 39 750,00 zł |
| sprzęt specjalistyczny | Miasto Ząbki | 12 849,00 zł |
| środki ochrony indywidualnej strażaka | Gmina Strachówka | 28 400,00 zł |
| sprzęt specjalistyczny | Gmina Tłuszcz | 2391,00 zł |
| sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej strażaka | Gmina Miasto Marki | 20 000,00 zł |
| nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy | Gmina Dąbrówka | 100 000,00 zł |
| nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy | Gmina Jadów | 100 000,00 zł |
| nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe | Gmina Radzymin | 150 000,00 zł |
| nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy | Miasto Zielonka | 100 000,00 zł |

| Nazwa projektu | Beneficjent | Dofinansowanie |
| Willa Laurentium w Wołominie - II etap prac remontowych. Konserwacja, renowacja i odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej | Małgorzata i Grzegorz Wajs | 130 000,00 zł |

| Nazwa projektu | Beneficjent | Dofinansowanie |
| Profilaktyka nowotworowa - rak jajnika, rak piersi | Powiat wołomiński | 72 819,00 zł |
| Profilaktyka dermatologiczna - twoja skóra pod kontrolą | Powiat wołomiński | 72 819,00 zł |

| Nazwa projektu | Beneficjent | Dofinansowanie |
| Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Jadów | Gmina Jadów | 10 000,00 zł |
| Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Dąbrówka w 2023 r. | Gmina Dąbrówka | 20 000,00 zł |
| Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Klembów | Gmina Klembów | 15000,00 zł |
| Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Tłuszcz | Gmina Tłuszcz | 19 950,00 zł |
| Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Radzymin | Gmina Radzymin | 19 994,00 zł |
| Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Miasto Marki | Gmina Miasto Marki | 20 000,00 zł |
| Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Zielonka | Miasto Zielonka | 20 000,00 zł |
