Rok 2023
Powiat legionowski
Autor: fot. arch. UMWM
Sprawdź, jakie inwestycje dofinansował Sejmik Województwa Mazowieckiego w Twojej okolicy!

| Nazwa projektu | Beneficjent | Dofinansowanie |
| Przebudowa sali w filii Gminnego Centrum Kultury w Skierdach | Jabłonna | 150 000,00 zł |
| Remont Lokalnego Centrum Integracji w Legionowie | Legionowo | 150 000,00 zł |
| Modernizacja budynku filii Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie Drugim, gm. Nieporęt | Nieporęt | 118 334,00 zł |
| Zakup specjalistycznego sprzętu nagłaśniającego do hali sportowej w Wieliszewie | Wieliszew | 78 972,89 zł |

| Nazwa projektu | Beneficjent | Dofinansowanie |
| Wymiana kotłów węglowych na terenie gminy Serock w 2023 roku | Miasto i Gmina Serock | 300 000,00 zł |
| Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła dla mieszkańców Gminy Nieporęt | Gmina Nieporęt | 300 000,00 zł |

| Nazwa projektu | Beneficjent | Dofinansowanie |
| Cykl pikników ekologicznych dla dzieci "Latający plac zabaw - Czyste powietrze" | Gmina Legionowo | 75 901,00 zł |
| Zakup samojezdnej zamiatarki drogowej na potrzeby Gminy Nieporęt | Gmina Nieporęt | 200 000,00 zł |
| Zakup i montaż ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych | Gmina Jabłonna | 29 466,00 zł |

| Nazwa projektu | Kto skorzysta | Dofinansowanie |
| Budowa nowego ogrodzenia zewnętrznego na terenie ROD RAWAR w Chotomowie | ROD "RAWAR" | 8 000,00 zł |

| Nazwa projektu | Beneficjent | Dofinansowanie |
| Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 632 od km 65+075 do km 65+407 w m. Stanisławów Pierwszy gm. Nieporęt | MZDW | 3 500 000,00 zł |
| Remont drogi wojewódzkiej nr 618 km 32+670 do 34+736 na terenie gminy Zatory | MZDW | 399 829,02 zł |

| Nazwa projektu | Beneficjent | Dofinansowanie |
| Relaks na Bukowcu - Park przy ul. Wąskiej | Gmina Miejska Legionowo | 200 000,00 zł |

| Nazwa projektu | Kto skorzysta | Dofinansowanie |
| Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich "Kałuszyńskie smaki" w Kałuszynie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności statutowej | Koło Gospodyń Wiejskich "Kałuszyńskie smaki" w Kałuszynie | 7 000,00 zł |

| Nazwa projektu | Beneficjent | Dofinansowanie |
| Rozwój i podnoszenie kompetencji Młodzieżowej Rady Gminy Wieliszew | Gmina Wieliszew | 12 204,00 zł |

| Nazwa projektu | Beneficjent | Dofinansowanie |
| Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Olszewnicy - rozwój edukacji | Gmina Wieliszew | 4 000 000,00 zł |
| Modernizacja systemu oświetlenia drogowego na terenie miasta Legionowo | Gmina Miejska Legionowo | 4 000 000,00 zł |
| Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola | Miasto i Gmina Serock | 4 000 000,00 zł |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w Józefowie | Gmina Nieporęt | 4 000 000,00 zł |
| Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt | Powiat Legionowski | 300 000,00 zł |

| Nazwa projektu | Beneficjent | Dofinansowanie |
| Działania integracyjne na rzecz legionowskich seniorów | Gmina Miejska Legionowo | 28 800,00 zł |
| Aktywizacja społeczno-kulturalna legionowskich seniorów | Gmina Miejska Legionowo | 30 000,00 zł |
| "Seniorzy z kulturą" w Gminie Wieliszew | Gmina Wieliszew | 22 920,00 zł |
| "Aktywny senior - trening ogólnorozwojowy, aktywizujący dla seniorów Gminy Wieliszew" | Gmina Wieliszew | 5 280,00 zł |
| SEROCK DLA SENIORÓW - PRZECIW BIERNOŚCI I WYKLUCZENIU | Miasto i Gmina Serock | 24 400,00 zł |
| SENIORZY SENIOROM - "OLIMPIADA ZAWSZE MŁODYCH" | Miasto i Gmina Serock | 12 901,00 zł |

| Nazwa projektu | Beneficjent | Dofinansowanie |
| Zakup wyposażenia do klubu rolnika oraz zagospodarowanie terenu wokół klubu na działce gminnej w sołectwie Boża Wola | Jabłonna | 10 000,00 zł |
| Budowa punktów świetlnych Święcienica ul. Pasieki | Serock | 10 000,00 zł |
| Zagospodarowanie terenu działki gminnej o numerze 429/1 obr. Nowa Wieś | Serock | 7 905,52 zł |
| Budowa progów zwalniających na drodze gminnej nr 180425W w miejscowości Jachranka | Serock | 7 583,95 zł |
| Wybudowanie progu zwalniającego wraz z organizacją ruchu na drodze gminnej nr 180402W w miejscowości Bolesławowo | Serock | 5 000,00 zł |
| Zakup oraz montaż wiaty przystankowej i ławki w miejscowości Karolino | Serock | 2 900,00 zł |

| Nazwa projektu | Beneficjent | Dofinansowanie |
| Przebudowa boiska w Ryni, gm. Nieporęt | Gmina Nieporęt | 297 850,00 zł |
| Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz urządzeń sprawnościowych, streetworkout i siłowni zewnętrznej w ramach zadania: „Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie” | Miasto i Gmina Serock | 297 840,00 zł |
| Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Janówku Pierwszym | Gmina Wieliszew | 297 847,00 zł |
| Remont boiska „Orlik” z nawierzchni poliuretanowej na Stadionie Miejskim | Gmina Miejska Legionowo | 297 850,00 zł |
| Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz z odwodnieniem na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chotomowie | Gmina Jabłonna | 278 816,00 zł |

| Nazwa projektu | Kto skorzysta | Dofinansowanie |
| MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2023 | OSP Legionowo | 40 000,00 zł |
| MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2023 | OSP Gąsiorowo | 19 000,00 zł |
| MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2023 | OSP Kałuszyn | 40 000,00 zł |
| sprzęt specjalistyczny | OSP Jabłonna | 27 700,00 zł |
| sprzęt specjalistyczny | OSP Legionowo | 40 000,00 zł |
| sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej strażaka | OSP Serock | 11 300,00 zł |
| sprzęt specjalistyczny | OSP Stanisławowo | 19 400,00 zł |
| sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej strażaka | OSP Gąsiorowo | 6 000,00 zł |
| sprzęt specjalistyczny | OSP Wola Kiełpińska | 3 300,00 zł |
| nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy | OSP Janówek Góra | 100 000,00 zł |

| Nazwa projektu | Beneficjent | Dofinansowanie |
| Ratownicze prace przy drewnianych konstrukcjach więźby dachowej i stropie - etap prezbiterium i zakrystia lewa, Kościół p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny , Serock | Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w Serocku | 80 000,00 zł |

| Nazwa projektu | Beneficjent | Dofinansowanie |
| Program profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego HPV na terenie powiatu legionowskiego | Powiat legionowski | 88 910,88 zł |
| Program profilaktyki chorób tarczycy wśród kobiet w wieku 18-75 lat w powiecie legionowskim | Powiat legionowski | 87 576,00 zł |

| Nazwa projektu | Beneficjent | Dofinansowanie |
| Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Wieliszew | Gmina Wieliszew | 19 993,00 zł |
| Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Jabłonna | Gmina Jabłonna | 20 000,00 zł |
| Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Miejskiej Legionowo | Gmina Legionowo | 20 000,00 zł |
